第71回全日本基督教関係大学柔道大会
個人戦団体戦
2025年(誌面に日付の記載なし)
総評
2025年、第71回全日本基督教関係大学柔道大会が開催されました(誌面に日付の記載なし)。
男子団体で第3位、個人戦で松尾惠之伸・伊山豹生が第3位となりました。
(会報「KG柔道」第36号より)
試合内容(団体戦)
団体戦 / 5人制リーグ戦
0勝3敗2分
| 関西学院 大学 |
0 | 3 | 東北学院大学 |
| 関西学院 大学 |
東北学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 伊山 | 尾曹 | ||||
| 坂本 | 小野塚 | ||||
| 松尾 | 鈴木 | ||||
| 松本 | 濱野 | ||||
| 隈部 | 高橋 |
団体戦 / 5人制リーグ戦
2勝2敗1分
| 関西学院 大学 |
2 | 2 | 青山学院大学 |
| 関西学院 大学 |
青山学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 足達 | 坂上 | ||||
| 坂本 | 宮崎 | ||||
| 伊山 | 熊田 | ||||
| 松尾 | 泰川 | 優勢負け | |||
| 隈部 | 竹内 |
団体戦 / 5人制リーグ戦
1勝2敗2分
| 関西学院 大学 |
1 | 2 | 同志社大学 |
| 関西学院 大学 |
同志社大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 伊山 | 古澤 | ||||
| 坂本 | 森本 | ||||
| 松尾 | 坂田 | ||||
| 松本 | 平田 | ||||
| 隈部 | 高井 |
団体戦 / 5人制リーグ戦
3勝1敗1分
| 関西学院 大学 |
3 | 1 | 立教大学 |
| 関西学院 大学 |
立教大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 足達 | 長谷川 | ||||
| 坂本 | 高橋 | 優勢勝ち | |||
| 伊山 | 神農 | ||||
| 隈部 | 水藤 | ||||
| 松尾 | 新井 |
試合内容(個人戦)
個人戦 / 男子個人
| 1回戦 | 松尾 | 松川(西南学院大学) | 袖釣り込み腰・一本 | |||
| 1回戦 | 伊山 | 新井(立教大学) | 小外掛け・一本 | |||
| 2回戦 | 松尾 | 小泉(明治学院大学) | 不戦勝 | |||
| 2回戦 | 伊山 | 泰川(青山学院大学) | 内股・合わせ技一本 | |||
| 3回戦 | 松尾 | 熊田(青山学院大学) | 一本背負い・優勢勝ち | |||
| 3回戦 | 伊山 | 赤星(同志社大学) | 小外掛け・優勢勝ち | |||
| 準決勝 | 松尾 | 池田(同志社大学) | 払い腰・一本 | |||
| 準決勝 | 伊山 | 永見(明治学院大学) | 三角絞め・一本 |
個人戦 / 女子個人(リーグ戦)
| 日髙 | 藤田(関西学院大学) | |||||
| 日髙 | 狩野(立教大学) | 優勢負け | ||||
| 日髙 | 渡部(立教大学) | |||||
| 日髙 | 江上(同志社大学) | |||||
| 藤田 | 渡辺(立教大学) | 絞め技・一本 | ||||
| 藤田 | 江上(同志社大学) | 抑え込み・一本 |