第63回全日本基督教関係大学柔道大会
個人戦団体戦
2017年5月14日 / 講道館
総評
2017年5月14日、講道館にて、第63回全日本基督教関係大学柔道大会が開催されました。
女子個人戦で大村が優勝しました。
(会報「KG柔道」第28号より)
試合内容(団体戦)
団体戦 / 一回戦
0勝7敗
| 関西学院 大学 |
0 | 7 | 立教大学 |
| 関西学院 大学 |
立教大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前之園 | 不戦敗 | ||||
| 杉原 | 矢城 | 大内刈り | |||
| 野村 | 山村 | 合わせ技 | |||
| 松村 | 太田 | 技あり | |||
| 平岡 | 酒井 | 絞め技 | |||
| 三野 | 長谷川 | 内股 | |||
| 藤澤 | 青木 | 内股 |
団体戦 / 二回戦
0勝6敗1分
| 関西学院 大学 |
0 | 6 | 東北学院大学 |
| 関西学院 大学 |
東北学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤澤 | 佐藤 | 内股 | |||
| 三野 | 田原 | 袖釣り | |||
| 野村 | 矢口 | 抑え込み | |||
| 松村 | 渋川 | 内股 | |||
| 平岡 | 櫻井 | ||||
| 杉原 | 鈴木 | 払い腰 | |||
| 今野 | 不戦敗 |
団体戦 / 三回戦
2勝4敗1分
| 関西学院 大学 |
2 | 4 | 青山学院大学 |
| 関西学院 大学 |
青山学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 杉原 | 小林 | 抑え込み | |||
| 竹部 | 不戦敗 | ||||
| 平岡 | 福田 | ||||
| 松村 | 岩城 | 払い腰 | |||
| 野村 | 後藤 | 反則負け | |||
| 三野 | 不戦勝 | ||||
| 藤澤 | 不戦勝 |
団体戦 / 四回戦
0勝6敗1分
| 関西学院 大学 |
0 | 6 | 同志社大学 |
| 関西学院 大学 |
同志社大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 松村 | 梅井 | ||||
| 杉原 | 森 | 背落とし | |||
| 平岡 | 田中 | 小外刈り | |||
| 野村 | 中川 | 抑え込み | |||
| 三野 | 山崎 | 関節 | |||
| 藤澤 | 田中 | 抑え込み | |||
| 村岡 | 不戦敗 |
団体戦 / 五回戦
0勝7敗
| 関西学院 大学 |
0 | 7 | 桃山学院大学 |
| 関西学院 大学 |
桃山学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 松村 | 木村 | 引き分け | |||
| 野村 | 木本 | 小内巻き | |||
| 藤澤 | 高山 | 払い腰 | |||
| 平岡 | 西川 | 小外刈り | |||
| 三野 | 嶋 | 抑え込み | |||
| 杉原 | 西村 | 絞め技 | |||
| 安田 | 不戦敗 |
試合内容(個人戦)
個人戦 / 女子
| 準決勝 | 大村 | 田上(上智大学) | 寝技 | |||
| 決勝 | 大村 | 坂本(明治学院大学) | 大外落 |