第61回兵庫県民体育大会柔道競技
個人戦
2007年7月1日 / 兵庫県立武道館
総評
2007年7月1日、兵庫県立武道館にて、第61回兵庫県民体育大会柔道競技が開催されました。
60kg以下級で渡邊が優勝、山本が準優勝、73kg以下級で赤坂が3位に入賞しました。
(会報「KG柔道」第18号より)
試合内容(個人戦)
個人戦 / 60kg以下級
| 渡邊 | 松田(神戸学院大学) | 僅差 | ||||
| 渡邊 | 北尾(高砂市柔道教室) | 送り足払い | ||||
| 渡邊 | 原田(神崎高校教) | 僅差 | ||||
| 決勝 | 渡邊 | 山本(関西学院大学) | 払腰 | |||
| 山本 | 松浦(甲南大学) | 背負い投げ | ||||
| 山本 | 的場(灘高教) | 有効 | ||||
| 山本 | 加納(国際武道大学) | 有効 | ||||
| 決勝 | 山本 | 渡邊(関西学院大学) | 払腰 | |||
| 岩本 | 増田(近畿福祉大学) | 技あり | ||||
| 岩本 | 的場(灘高教) | 合わせ技 | ||||
| 磯部 | 大西(大阪産業大学) | 袖釣り込み腰 | ||||
| 松谷 | 高島(兵庫県立大学) | 送襟絞 | ||||
| 松谷 | 石井(神戸学院大学) | 僅差 | ||||
| 松谷 | 加納(国際武道大学) | 僅差 |
個人戦 / 73kg以下級
| 赤坂 | 岩本(神戸学院大学) | 掬い投げ | ||||
| 赤坂 | 後藤(神戸刑務所) | 有効 | ||||
| 赤坂 | 保西(甲南大学) | 僅差 | ||||
| 赤坂 | 荻野(兵庫県警) | 有効 | ||||
| 藤本(一) | 森口(望海コミセン) | 僅差 | ||||
| 藤本(一) | 宮下(甲南大学) | 僅差 | ||||
| 藤本(一) | 平野(兵庫県警) | 掬い投げ | ||||
| 小茂田 | 高瀬(兵庫県警) | 横四方固 | ||||
| 益井 | 中安(神戸学院大学) | 不戦勝 | ||||
| 益井 | 荻野(兵庫県警) | 内股 | ||||
| 犬塚 | 高橋(神戸学院大学) | 払腰 | ||||
| 犬塚 | 平野(兵庫県警) | 裏投げ | ||||
| 森田 | 宮下(甲南大学) | 肩固め | ||||
| 堀 | 加古(神戸柔道クラブ) | 不戦勝 | ||||
| 堀 | 久保(兵庫県立大学) | 背負い投げ | ||||
| 樋川 | 花登(兵庫県立大学) | 送り襟絞め | ||||
| 樋川 | 松本(兵庫県警) | 大外刈 | ||||
| 遠藤 | 喜多(大阪ガス) | 大外刈 | ||||
| 遠藤 | 吉田(兵庫県警) | 返し技 | ||||
| 山谷 | 中村(大阪産業大学) | 背負い投げ |
個人戦 / 90kg以下級
| 松代 | 熊谷(姫路獨協大学) | 小外掛 | ||||
| 村上 | 足立(近畿福祉大学) | 返し技 | ||||
| 小欒崎 | 藤原(姫路獨協大学) | 僅差 | ||||
| 小欒崎 | 堀上(三菱重工) | 支え釣り込み足 | ||||
| 小欒崎 | 前田(兵庫県警) | 払腰 | ||||
| 堀古 | 大村(甲南大学) | 合わせ技 | ||||
| 藤田 | 松島(白陵高教) | 僅差 | ||||
| 藤田 | 金沢(三菱重工) | 大内刈 | ||||
| 藤田 | 岩田(兵庫県警) | 払腰 | ||||
| 中野 | 川口(生野柔道会) | 小外掛 | ||||
| 味谷 | 冨間(姫路獨協大学) | 不戦勝 |
個人戦 / 無差別級
| 高野 | 荒東(甲南大学) | 内股 | ||||
| 高野 | 佐藤(新日鉄) | 払巻込 | ||||
| 國中 | 中村(新日鉄) | 不戦勝 | ||||
| 國中 | 西倉(姫路獨協大学) | 支え釣り込み足 | ||||
| 國中 | 奥井(東芝) | 僅差 | ||||
| 埔田 | 小林(甲南大学) | 払い巻き込み | ||||
| 安江 | 松本(甲南大学) | 返し技 | ||||
| 安江 | 永井(兵庫県警) | 内股 |