第59回全日本基督教関係大学柔道大会
個人戦団体戦
2013年5月12日 / 講道館
総評
2013年5月12日、講道館にて、第59回全日本基督教関係大学柔道大会が開催されました。
男子個人戦で太田が優勝しました。
(会報「KG柔道」第24号より)
試合内容(団体戦)
団体戦 / 団体戦1部
3勝0敗4分
| 関西学院 大学 |
3 | 0 | 青山学院大学 |
| 関西学院 大学 |
青山学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 秋元 | 吉田 | ||||
| 石井 | 山口 | 払い巻込み | |||
| 三角 | 中島 | ||||
| 龍田 | 生田目 | ||||
| 仁紙 | 天谷 | ||||
| 近藤 | 林 | 送り襟絞め | |||
| 山本 | 原田 | 出足払い |
団体戦 / 団体戦1部
6勝1敗
| 関西学院 大学 |
6 | 1 | 明治学院大学 |
| 関西学院 大学 |
明治学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 龍田 | 梅津 | 横四方固め | |||
| 光本 | 入江 | 大外刈り | |||
| 新井 | 蛭川 | 上四方固め | |||
| 石井 | 寺島 | 指導2 | |||
| 大西 | 麻生 | 合わせ技 | |||
| 山本 | 菅野 | 出足払・有効 | |||
| 近藤 | 蓮沼 | 反則負け |
団体戦 / 団体戦1部
誌面は 2-②
| 関西学院 大学 |
3 | 1 | 東北学院大学 |
| 関西学院 大学 |
東北学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 秋元 | 鈴木 | ||||
| 石井 | 沖井 | すくい投げ | |||
| 光本 | 大友 | ||||
| 龍田 | 白鳥 | 背負投・有効 | |||
| 仁紙 | 森本 | ||||
| 太田 | 佐藤 | 大内刈・技あり | |||
| 山本 | 宗像 | 背負投・有効 |
団体戦 / 団体戦1部
6勝0敗1分
| 関西学院 大学 |
6 | 0 | 同志社大学 |
| 関西学院 大学 |
同志社大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 秋元 | 内村将 | ||||
| 石井 | 浅香 | 払い巻込み | |||
| 光本 | 竹下 | 横四方固め | |||
| 龍田 | 三宅 | 横四方固め | |||
| 仁紙 | 阿部 | 合わせ技 | |||
| 太田 | 黒田浩 | 上四方固め | |||
| 大西 | 岡本 | 肩車・技あり |
試合内容(個人戦)
個人戦 / 男子
| 1回戦 | 石井 | 林(青山学院大学) | 払い巻込み | |||
| 1回戦 | 太田 | 竹下(同志社大学) | 上四方固め | |||
| 2回戦 | 石井 | 松尾(立教大学) | 袖つり込腰 | |||
| 2回戦 | 太田 | 天谷(青山学院大学) | 支つり込足 | |||
| 準決勝 | 太田 | 木村(桜美林大学) | 横四方固め | |||
| 決勝 | 太田 | 松尾(立教大学) | 小外刈・有効 |