第48回全日本基督教関係大学柔道大会
団体戦
2002年5月12日
総評
2002年5月12日、第48回全日本基督教関係大学柔道大会が開催され、団体戦で第3位となりました。
(会報「KG柔道」第13号より)
試合内容(団体戦)
団体戦
5勝0敗2分
| 関西学院 大学 |
5 | 0 | 東北学院大学 |
| 関西学院 大学 |
東北学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 米原 | 望月 | ||||
| 河合 | 高橋 | 肩固・一本 | |||
| 西田 | 勝田 | 合わせ技・一本 | |||
| 山本(昌) | 岩田 | 崩袈裟固・一本 | |||
| 山本(武) | 渡辺 | 技あり | |||
| 山本(浩) | 阿部 | 注意 | |||
| 米澤 | 天野 |
団体戦
1勝5敗1分
| 関西学院 大学 |
1 | 5 | 同志社大学 |
| 関西学院 大学 |
同志社大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 遠山 | 山崎 | ||||
| 河合 | 寺居 | 有効 | |||
| 西田 | 深川 | 上四方固・一本 | |||
| 山本(昌) | 鰐淵 | 腕拉腕ガラミ・一本 | |||
| 山本(武) | 中川 | 横四方固・一本 | |||
| 山本(浩) | 藤原 | 横四方固・一本 | |||
| 米澤 | 笠原 | 一本背負・一本 |
団体戦
5勝2敗
| 関西学院 大学 |
5 | 2 | 桜美林大学 |
| 関西学院 大学 |
桜美林大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 山本(武) | 大長 | 送襟絞め・一本 | |||
| 米原 | 中田 | 内股・一本 | |||
| 藤田 | 上田 | 合わせ技・一本 | |||
| 米澤 | 藤村 | 技あり | |||
| 山本(昌) | 野元 | 小外刈り・一本 | |||
| 山本(浩) | 吉田 | 大外刈り・一本 | |||
| 西田 | 滝本 | 合わせ技・一本 |
団体戦
0勝4敗3分
| 関西学院 大学 |
0 | 4 | 青山学院大学 |
| 関西学院 大学 |
青山学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 河合 | 櫻田 | ||||
| 米原 | 栗栖 | 有効 | |||
| 山本(武) | 山根 | 裏投げ・一本 | |||
| 山本(浩) | 結成 | 送足払い・一本 | |||
| 西田 | 石田 | ||||
| 山本(昌) | 高橋 | 小外刈り・一本 | |||
| 米澤 | 加納 |