第46回全日本基督教関係大学柔道大会
個人戦団体戦
2000年5月7日 / 講道館
総評
2000年5月7日、講道館にて、第46回全日本基督教関係大学柔道大会が開催されました。
個人戦では、男子の山本・宮島、女子の中村・生頼が第4位となりました。
(会報「KG柔道」第11号より)
試合内容(団体戦)
団体戦
3勝1敗3分
| 関西学院 大学 |
3 | 1 | 青山学院大学 |
| 関西学院 大学 |
青山学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 米澤 | 櫻田 | ||||
| 米原 | 山根 | ||||
| 山本 | 高橋 | 警告・技あり | |||
| 宮島 | 栗栖 | 背負い投・一本 | |||
| 西田 | 石田 | ||||
| 蘭(真) | 神代 | 警告・技あり | |||
| 金澤 | 加納 | 背負い投・一本 |
団体戦
3勝3敗1分(内容負け)
| 関西学院 大学 |
3 | 3 | 東北学院大学 |
| 関西学院 大学 |
東北学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 米原 | 佐藤(博) | 内股・一本 | |||
| 宮島 | 太田(裕) | 釣込み腰・一本 | |||
| 西田 | 結城 | 警告勝ち・技あり | |||
| 蘭(真) | 佐藤(直) | 背負い投・一本 | |||
| 米澤 | 及川 | ||||
| 井阪 | 北村 | 肩車・有効 | |||
| 山本 | 菊地 | 内股・一本 |
団体戦
2勝4敗1分
| 関西学院 大学 |
2 | 4 | 同志社大学 |
| 関西学院 大学 |
同志社大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 米原 | 笠原 | ||||
| 井阪 | 深川 | 払腰・一本 | |||
| 米澤 | 河村 | 横四方固・一本 | |||
| 山本 | 川村 | 袈裟固・一本 | |||
| 蘭(真) | 前田 | 大内刈り・一本 | |||
| 金澤 | 中川 | 横四方固・一本 | |||
| 宮島 | 内河 | 背負い投・一本 |
団体戦
3勝4敗
| 関西学院 大学 |
3 | 4 | 桜美林大学 |
| 関西学院 大学 |
桜美林大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 江藤 | 反則勝ち | |||
| 西田 | 伊藤 | 払巻込・一本 | |||
| 米原 | 鈴木 | 縦四方固・一本 | |||
| 宮島 | 山神 | 縦四方固・一本 | |||
| 米澤 | 唐木 | 背負い投・一本 | |||
| 蘭(真) | 藤村 | 縦四方固・一本 | |||
| 金澤 | 渡辺 | 後袈裟固・一本 |
試合内容(個人戦)
個人戦 / 男子
| 1回戦 | 山本 | 小坂(関東学院大学) | 袈裟固・一本 | |||
| 1回戦 | 宮島 | 加納(青山学院大学) | 背負い投・一本 | |||
| 2回戦 | 山本 | 山根(青山学院大学) | 内股・一本 | |||
| 2回戦 | 宮島 | 草野(西南学院大学) | 不戦勝 | |||
| 3回戦 | 宮島 | 鰐渕(同志社大学) | 判定(0-3) |
個人戦 / 女子
| 1回戦 | 中村 | 吉田(上智大学) | 袈裟固・一本 | |||
| 1回戦 | 生頼 | 大原(立教大学) | 小外返し・技あり | |||
| 2回戦 | 中村 | 早坂(桜美林大学) | 横四方固・一本 | |||
| 2回戦 | 生頼 | 荒井(桜美林大学) | 背負い投・技あり |