第45回基督教関係大学柔道大会
個人戦団体戦
1999年5月9日 / 横須賀市総合体育館
総評
1999年5月9日、横須賀市総合体育館にて、第45回基督教関係大学柔道大会が開催されました。
団体戦は1部リーグ戦で5位。個人戦は、男子で山本が準優勝、宮島が第3位。女子で野崎・中村(50kg以上〜60kg以下級)、福本(60kg超級)が第3位となりました。
(会報「KG柔道」第10号より)
試合内容(団体戦)
団体戦 / 1部リーグ戦
1勝3敗3分
| 関西学院 大学 |
1 | 3 | 東北学院大学 |
| 関西学院 大学 |
東北学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 小野 | 合技・一本 | |||
| 米澤 | 安達 | 合技・一本 | |||
| 西田 | 飯野 | 合技・一本 | |||
| 山本 | 柴田 | ||||
| 石田 | 遠藤 | ||||
| 宮崎 | 佐藤 | ||||
| 太田 | 菊地 | 内股・一本 |
団体戦 / 1部リーグ戦
0勝6敗1分
| 関西学院 大学 |
0 | 6 | 同志社大学 |
| 関西学院 大学 |
同志社大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 佐藤 | ||||
| 山本 | 笠原 | 小外刈・一本 | |||
| 米澤 | 河村 | 縦四方固・一本 | |||
| 西田 | 村上 | 袈裟固・一本 | |||
| 石田 | 有泉 | 内股・一本 | |||
| 宮崎 | 深川 | 反則・一本 | |||
| 蘭(真) | 松本 | 裏投・一本 |
団体戦 / 1部リーグ戦
2勝5敗
| 関西学院 大学 |
2 | 5 | 青山学院大学 |
| 関西学院 大学 |
青山学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 米原 | 栗栖 | 一本背負・一本 | |||
| 宮島 | 大口 | 棄権 | |||
| 米澤 | 桜田 | 腕ひしぎ十字固・一本 | |||
| 石田 | 山口 | 合技・一本 | |||
| 宮崎 | 加納 | 払腰・一本 | |||
| 山本 | 神代 | 合技・一本 | |||
| 西田 | 高野 | 合技・一本 |
団体戦 / 1部リーグ戦
3勝4敗
| 関西学院 大学 |
3 | 4 | 桜美林大学 |
| 関西学院 大学 |
桜美林大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 鈴木 | 大外刈・一本 | |||
| 米原 | 金久保 | 大外刈・一本 | |||
| 山本 | 山神 | 反則・一本 | |||
| 石田 | 雨水 | 小外刈・一本 | |||
| 米澤 | 渡辺 | 横四方固・一本 | |||
| 太田 | 唐木 | 払巻込・一本 | |||
| 西田 | 藤村 | 崩四方固・一本 |
団体戦 / 1部2部入替戦
不戦勝
試合内容(個人戦)
個人戦 / 男子
| 1回戦 | 宮島 | 竹内(名古屋学院大学) | 横四方固・一本 | |||
| 2回戦 | 宮島 | 藤沢(立教大学) | 横四方固・一本 | |||
| 2回戦 | 山本 | 栗栖(青山学院大学) | 足払・有効 | |||
| 準決勝 | 宮島 | 河村(同志社大学) | 巻込・有効 | |||
| 準決勝 | 山本 | 井上(同志社大学) | 裏投・有効 | |||
| 決勝 | 山本 | 河村(同志社大学) | 払腰・一本 |
個人戦 / 女子
| 2回戦 | 野崎 | 吉田(上智大学) | 合技・一本 | |||
| 2回戦 | 中村 | 大原(立教大学) | 小内刈・一本 | |||
| 準決勝 | 野崎 | 栗田(桜美林大学) | 背負投・有効 | |||
| 準決勝 | 中村 | 平山(桜美林大学) | 背負投・技あり | |||
| 準決勝 | 福本 | 斎藤(明治学院大学) | 払腰・一本 |