第35回関西学生柔道体重別選手権大会
個人戦
2016年9月4日 / 天理大学杣之内第一体育館
総評
2016年9月4日、天理大学杣之内第一体育館にて、第35回関西学生柔道体重別選手権大会が開催されました。
関学、関西8位で全日本団体戦(10/29・30尼崎)出場決定!
9/4(日)天理大学で、第35回関西学生柔道体重別選手権、第28回同女子選手権が行われた。関学は男子7階級に18名、女子7階級に1名が出場した。今大会は個人戦の成績で団体戦順位を決める方式で、関学はチーム得点6点を獲得。得点獲得者は以下の通り。-66kgの小林駿平(3年・静岡学園)、-73kgの中正直希(3年・報徳)がそれぞれベスト16で1点ずつ、-81kgの船渡貴平(3年・神島高)、-100kgの太田凌平(4年・足立学園)がベスト8でそれぞれ2点ずつ、計6点となった。-100kg大西龍星(4年・報徳)もベスト16に入ったが太田と同階級の為、ノーカウント。期待されていた2年生が強豪にあっさり敗れたのに対し、3・4年生は粘り強い試合を展開。特に、全日個人戦(10/1・10/2武道館)出場を決めた船渡の背負投げと太田の寝技連携は練習の賜物で素晴らしかった(会長談)。帯同した後藤副監督、岡本トレーナー、ご苦労様でした。根岸部長、中塚会長、渡邊幹事長、森岡ヘッドコーチ、梁OB、中正OB、龍田OB、仁紙OB、応援ありがとうございました。(昭和56年卒 高岡恭平)
(会報「KG柔道」第27号より)
試合内容(個人戦)
個人戦 / 60kg級
| 1回戦 | 松村 | 南(佛教大学) | 不戦勝 | |||
| 1回戦 | 杉本 | 山田(大阪産業大学) | 小内刈 | |||
| 2回戦 | 松村 | 仲埜(大阪産業大学) | 抑込み |
個人戦 / 66kg級
| 1回戦 | 永田 | 平岡(京都学園大学) | 不戦勝 | |||
| 1回戦 | 藤谷 | 継谷(神戸学院大学) | 腕十字 | |||
| 1回戦 | 小林 | 池田(姫路獨協大学) | 合せ技 | |||
| 2回戦 | 永田 | 新井(明治国際医療大学) | 大内刈 | |||
| 2回戦 | 藤谷 | 田中(滋賀大学) | 指導1 | |||
| 2回戦 | 小林 | 山下(大阪経済大学) | 大内刈 | |||
| 3回戦 | 小林 | 吉井(大阪産業大学) | 大内刈 | |||
| 4回戦 | 小林 | 福本(天理大学) | 指導1 |
個人戦 / 73kg級
| 1回戦 | 厳本 | 小浦(甲南大学) | 指導1 | |||
| 1回戦 | 中正 | 曽我部(京都大学) | 不戦勝 | |||
| 1回戦 | 細井 | 鷲山(和歌山大学) | 合せ技 | |||
| 2回戦 | 中正 | 家門(桃山学院大学) | 合せ技 | |||
| 2回戦 | 細井 | ライムンド(立命館大学) | 払い腰 | |||
| 2回戦 | 山下 | 上村(和歌山大学) | 大内刈 | |||
| 3回戦 | 中正 | 原(滋賀大学) | GS大内刈 | |||
| 3回戦 | 細井 | 伊藤(天理大学) | 体落 | |||
| 3回戦 | 山下 | 中山(近畿大学) | 背負投返 | |||
| 4回戦 | 中正 | 渡部(天理大学) | 抑込み |
個人戦 / 81kg級
| 1回戦 | 船渡 | 間嶋(神戸大学) | 背負投 | |||
| 2回戦 | 船渡 | 田村(滋賀大学) | 背負投 | |||
| 2回戦 | 執行 | 藤元(大阪府立大学) | 合せ技 | |||
| 2回戦 | 松田 | 中川(佛教大学) | 大外刈 | |||
| 3回戦 | 船渡 | 山本(大阪産業大学) | 一本背負 | |||
| 3回戦 | 執行 | 正木(天理大学) | 内股 | |||
| 3回戦 | 松田 | 村田(芦屋大学) | 抑込み | |||
| 4回戦 | 船渡 | 岩橋(大阪体育大学) | 小内刈 | |||
| 4回戦 | 松田 | 鳥居(天理大学) | 大外刈 | |||
| 5回戦 | 船渡 | 渋川(近畿大学) | 大外刈 |
個人戦 / 90kg級
| 1回戦 | 足達 | 横塚(大阪大学) | 小内刈 | |||
| 1回戦 | 上東 | 谷原(奈良大学) | 不戦勝 | |||
| 1回戦 | 大塚 | 焼野(姫路獨協大学) | 大内刈 | |||
| 2回戦 | 足達 | 芳川(佛教大学) | 内股 | |||
| 2回戦 | 上東 | 芳村(大阪電気通信大学) | 不戦勝 | |||
| 2回戦 | 大塚 | 白川(天理大学) | 払い腰 | |||
| 3回戦 | 足達 | 高波(同志社大学) | GS大内刈 | |||
| 3回戦 | 上東 | 小川(龍谷大学) | 大外刈 |
個人戦 / 100kg級
| 1回戦 | 大西 | 小石(大阪経済大学) | 背負投 | |||
| 2回戦 | 太田 | 横井(天理大学) | GS優勢 | |||
| 2回戦 | 大西 | 古田(天理大学) | 不戦勝 | |||
| 3回戦 | 太田 | 首藤(大阪体育大学) | 抑込み | |||
| 3回戦 | 大西 | 浅野(近畿大学) | 支釣込足 | |||
| 4回戦 | 太田 | 大岩(天理大学) | 小内刈 |
個人戦 / 100kg超級
| 1回戦 | 森下 | 前川(京都産業大学) | 払い腰 | |||
| 1回戦 | 光本 | 田中(京都産業大学) | 大外刈 |