山本杯争奪兵庫県学生柔道優勝大会
個人戦団体戦
2006年9月24日 / 王子スポーツセンター
総評
2006年9月24日、王子スポーツセンターにて、山本杯争奪兵庫県学生柔道優勝大会が開催されました。
7人制団体で優勝。男子選手権で高野が優勝、下川が3位、男子初段以下で安江が3位に入賞しました。
(会報「KG柔道」第17号より)
試合内容(団体戦)
団体戦 / 7人制団体
7勝0敗
| 関西学院 大学 |
7 | 0 | 神戸大学 |
| 関西学院 大学 |
神戸大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小茂田 | 長光 | 技あり | |||
| 下川 | 平尾 | 内股 | |||
| 高野 | 柳瀬 | 横四方固 | |||
| 安江 | 宮崎 | 払い巻き込み | |||
| 岡本 | 北野 | 袖釣り込み腰 | |||
| 梶 | 藤井 | 内股 | |||
| 國中 | 安藤 | 払腰 |
団体戦 / 7人制団体 決勝戦
2勝1敗4分
| 関西学院 大学 |
2 | 1 | 甲南大学 |
| 関西学院 大学 |
甲南大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小茂田 | 前原 | 掬い投げ | |||
| 橋本 | 崎田 | ||||
| 國中 | 篠原 | ||||
| 安江 | 島田 | 大外刈 | |||
| 高野 | 朝比奈 | ||||
| 岡本 | 門脇 | ||||
| 梶 | 保西 |
団体戦 / 五人制団体
4勝1敗
| 関西学院 大学 |
4 | 1 | 神戸学院大学 |
| 関西学院 大学 |
神戸学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 栃下 | 岩本 | 袖釣り込み腰 | |||
| 藤田 | 山下 | 縦四方固 | |||
| 飯島 | 垂井 | 袈裟固 | |||
| 山本 | 松島 | 袈裟固 | |||
| 小欒崎 | 棄権 |
団体戦 / 五人制団体
3勝1敗1分
| 関西学院 大学 |
3 | 1 | 姫路獨協大学 |
| 関西学院 大学 |
姫路獨協大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 | 村井 | ||||
| 藤田 | 西山 | 大腰 | |||
| 飯島 | 宮本 | 内股すかし | |||
| 犬塚 | 福永 | 縦四方固 | |||
| 小欒崎 | 當間 | 技あり |
団体戦 / 五人制団体 決勝戦
1-2
| 関西学院 大学 |
0 | 0 | 甲南大学 |
| 関西学院 大学 |
甲南大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 | 富松 | 有効 | |||
| 渡邉 | 宮下 | 合わせ技 | |||
| 飯島 | 井上 | 指導2 | |||
| 小欒崎 | 北本 | ||||
| 犬塚 | 大村 |
試合内容(個人戦)
個人戦 / 男子選手権
| 高野 | 棄権(両者棄権) | |||||
| 高野 | 村井(姫路獨協大学) | 内股 | ||||
| 高野 | 橋本(関西学院大学) | 払腰 | ||||
| 高野 | 崎田(甲南大学) | 体落し | ||||
| 決勝 | 高野 | 門脇(甲南大学) | 効果 | |||
| 小茂田 | 前原(甲南大学) | 上四方固 | ||||
| 小茂田 | 棄権(両者棄権) | |||||
| 小茂田 | 崎田(甲南大学) | 効果 | ||||
| 國中 | 松島(神戸学院大学) | 大内刈 | ||||
| 國中 | 幾井(甲南大学) | 効果 | ||||
| 下川 | 大村(甲南大学) | 技あり | ||||
| 下川 | 梶山(芦屋大学) | 内股 | ||||
| 下川 | 古川(姫路獨協大学) | 指導1 | ||||
| 下川 | 門脇(甲南大学) | 袈裟固 | ||||
| 橋本 | 西倉(姫路獨協大学) | 払腰 | ||||
| 橋本 | 山本(神戸学院大学) | 技あり | ||||
| 橋本 | 宮下(甲南大学) | 小外刈(GS) | ||||
| 橋本 | 高野(関西学院大学) | 払腰 | ||||
| 藤田 | 山本(近畿福祉大学) | 有効 | ||||
| 藤田 | 門脇(甲南大学) | 効果(GS) |
個人戦 / 男子初段以下
| 栃下 | 花登(兵庫県立大学) | 背負投 | ||||
| 栃下 | 富松(甲南大学) | 袖釣込腰 | ||||
| 栃下 | 前田(神戸大学) | 合わせ技 | ||||
| 栃下 | 安江(関西学院大学) | 小外刈 | ||||
| 村上 | 平尾(神戸大学) | 内股 | ||||
| 村上 | 篠原(甲南大学) | 払腰 | ||||
| 岩本 | 五味(芦屋大学) | 効果 | ||||
| 堀古 | 山下(神戸学院大学) | 大外刈 | ||||
| 堀古 | 酒井(姫路獨協大学) | 内股 | ||||
| 小欒崎 | 山本(神戸学院大学) | 有効 | ||||
| 小欒崎 | 濱口(姫路獨協大学) | 支釣込足 | ||||
| 小欒崎 | 酒井(姫路獨協大学) | 効果 | ||||
| 安江 | 大八木(神戸大学) | 払腰 | ||||
| 安江 | 當間(姫路獨協大学) | 袈裟固 | ||||
| 安江 | 高石(姫路獨協大学) | 朽木倒し |
個人戦 / 女子初段以下
| 足立 | 則近(神戸学院大学) | 合せ技 |