兵庫県柔道団体優勝大会
団体戦
1998年10月4日 / 王子スポーツセンター
総評
1998年10月4日、王子スポーツセンターにて、兵庫県柔道団体優勝大会が開催されました。
結果:関学A、第3位。
(会報「KG柔道」第9号より)
試合内容(団体戦)
団体戦 / 1回戦(関西学院A)
2勝1敗2分
| 関西学院 大学 |
2 | 1 | 神戸拘置所 |
| 関西学院 大学 |
神戸拘置所 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 木下 | 松村 | 合技・一本 | |||
| 太田 | 大谷 | 後袈裟固・一本 | |||
| 蘭(真) | 宮岡 | ||||
| 石田 | 河上 | 上四方固・一本 | |||
| 宮島 | 櫻畠 |
団体戦 / 1回戦(関西学院B)
2勝2敗1分(内容勝ち)
| 関西学院 大学 |
2 | 2 | 西宮柔道教室B |
| 関西学院 大学 |
西宮柔道教室B | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭(泰) | 川野 | 体落・一本 | |||
| 奥田 | 丸木 | ||||
| 山田 | 芹田 | 双手刈・技あり | |||
| 金澤 | 樋口 | 内股・一本 | |||
| 井坂 | 池田 | 袈裟固・一本 |
団体戦 / 2回戦(関西学院A)
2勝0敗3分
| 関西学院 大学 |
2 | 0 | 姫路少年刑務所 |
| 関西学院 大学 |
姫路少年刑務所 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 木下 | 石山 | ||||
| 太田 | 高田 | 合技・一本 | |||
| 蘭(真) | 能田 | ||||
| 石田 | 橋本 | ||||
| 宮島 | 内田 | 大外返・一本 |
団体戦 / 2回戦(関西学院B)
1勝4敗
| 関西学院 大学 |
1 | 4 | 揚明館大蔵柔道サークル |
| 関西学院 大学 |
揚明館大蔵柔道サークル | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭(泰) | 中見 | 背負落・一本 | |||
| 奥田 | 西川 | 合技・一本 | |||
| 山田 | 山西 | 払腰・一本 | |||
| 金澤 | 池田 | すくい投・一本 | |||
| 井坂 | 赤松 | 背負投・技あり |
団体戦 / 3回戦(関西学院A)
3勝1敗1分
| 関西学院 大学 |
3 | 1 | 長田柔道会 |
| 関西学院 大学 |
長田柔道会 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 木下 | 長澤 | 背負投・一本 | |||
| 太田 | 長江 | 背負投・技あり | |||
| 蘭(真) | 山本 | 肩固・一本 | |||
| 石田 | 浅田 | 背負投・一本 | |||
| 宮島 | 生駒 |
団体戦 / 4回戦:準決勝(関西学院A)
1勝2敗2分
| 関西学院 大学 |
1 | 2 | 明石柔友会A |
| 関西学院 大学 |
明石柔友会A | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 木下 | 福田 | 合技・一本 | |||
| 太田 | 田中 | 上四方固・一本 | |||
| 蘭(真) | 木村 | 内股・一本 | |||
| 石田 | 清瀬 | ||||
| 宮島 | 渡辺 |