兵庫県柔道優勝大会
団体戦
2011年10月16日 / 王子スポーツセンター
総評
2011年10月16日、王子スポーツセンターにて、兵庫県柔道優勝大会(団体)が開催されました。
関学Aが優勝、関学Bが3位となりました。
(会報「KG柔道」第22号より)
試合内容(団体戦)
団体戦 / 関学A
4勝0敗1分
| 関西学院 大学 |
4 | 0 | 三菱重工神戸造船所 |
| 関西学院 大学 |
三菱重工神戸造船所 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | 不戦勝 | ||||
| 伊勢村 | 松崎 | 大外刈り | |||
| 秋元 | 多鹿 | ||||
| 松村 | 阿部 | 大内刈り | |||
| 龍田 | 堀上 | 縦四方固め |
団体戦 / 関学A
5勝0敗
| 関西学院 大学 |
5 | 0 | 神戸学院大学A |
| 関西学院 大学 |
神戸学院大学A | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | 木村 | 大内刈り | |||
| 龍田 | 佐段田 | 払い腰 | |||
| 松村 | 久岡 | 払い腰 | |||
| 秋元 | 前田 | 内股 | |||
| 伊勢村 | 山下 | 払い腰 |
団体戦 / 関学A
1勝0敗4分
| 関西学院 大学 |
1 | 0 | 甲南大学A |
| 関西学院 大学 |
甲南大学A | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | 村上 | ||||
| 秋元 | 近成 | ||||
| 龍田 | 薮田 | ||||
| 伊勢村 | 藤田 | ||||
| 松村 | 岡本 | 大外刈り |
団体戦 / 関学A
3勝1敗1分
| 関西学院 大学 |
3 | 1 | 甲南大学B |
| 関西学院 大学 |
甲南大学B | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | 藤戸 | 内股 | |||
| 秋元 | 原田 | 反則 | |||
| 龍田 | 森 | 方固め | |||
| 伊勢村 | 斉藤 | ||||
| 松村 | 白井 | 合わせ技 |
団体戦 / 関学B
5勝0敗
| 関西学院 大学 |
5 | 0 | 関西健康科学専門学校 |
| 関西学院 大学 |
関西健康科学専門学校 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 森本 | 不戦勝 | ||||
| 小寺 | 不戦勝 | ||||
| 山川 | 鳳岡 | 一本背負い | |||
| 近藤 | 川鍋 | 小外掛け | |||
| 山本 | 石倉 | 肩車 |
団体戦 / 関学B
2勝1敗2分
| 関西学院 大学 |
2 | 1 | 神戸拘置所 |
| 関西学院 大学 |
神戸拘置所 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 森本 | 谷山 | 払い腰 | |||
| 小寺 | 吉田 | 背負い投げ | |||
| 山川 | 江藤 | ||||
| 近藤 | 新居 | ||||
| 山本 | 田中 | 優勢勝ち |
団体戦 / 関学B
1勝2敗2分
| 関西学院 大学 |
1 | 2 | 甲南大学B |
| 関西学院 大学 |
甲南大学B | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 松本 | 森 | 優勢勝ち | |||
| 小寺 | 藤戸 | ||||
| 山川 | 白井 | 払い腰 | |||
| 近藤 | 斉藤 | ||||
| 山本 | 戸田 | 小外掛け |