兵庫県学生柔道優勝大会
個人戦団体戦
2016年9月18日 / 王子スポーツセンター柔道場
総評
2016年9月18日、王子スポーツセンター柔道場にて、兵庫県学生柔道優勝大会が開催されました。
団体戦は5人制で優勝、7人制で準優勝。男子選手権で足達が2位となりました。
(会報「KG柔道」第27号より)
試合内容(団体戦)
団体戦 / 5人制 準決勝
2勝2敗1分
| 関西学院 大学 |
2 | 2 | 芦屋大学 |
| 関西学院 大学 |
芦屋大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤谷 | 新本 | 大外刈 | |||
| 厳本 | 上西 | 一本背負 | |||
| 野村 | 村田 | 上四方固 | |||
| 細井 | 白土 | ||||
| 宮本 | 江戸 | 一本背負 |
団体戦 / 5人制 決勝
3勝1敗1分
| 関西学院 大学 |
3 | 1 | 甲南大学 |
| 関西学院 大学 |
甲南大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 細井 | 有野 | 裏投 | |||
| 宮本 | 橋本 | 反則 | |||
| 厳本 | 瀧 | ||||
| 藤谷 | 小浦 | 肩固 | |||
| 小林 | 三宅 | 大内刈 |
団体戦 / 7人制 準決勝
5勝2敗
| 関西学院 大学 |
5 | 2 | 姫路獨協大学 |
| 関西学院 大学 |
姫路獨協大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 松村 | 村山 | 小外刈 | |||
| 中正 | 森寺 | 大外刈 | |||
| 足達 | 松尾 | 足払 | |||
| 大塚 | 納庄 | 大腰 | |||
| 執行 | 木村 | 内股 | |||
| 森下 | 小池 | 支釣込足 | |||
| 杉原 | 加藤 | 横四方固 |
団体戦 / 7人制 決勝
3勝4敗
| 関西学院 大学 |
3 | 4 | 甲南大学 |
| 関西学院 大学 |
甲南大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 松村 | 田中 | 背負投 | |||
| 中正 | 扇谷 | 一本背負 | |||
| 足達 | 山根 | 肩固 | |||
| 大塚 | 不戦勝 | ||||
| 執行 | 竹川 | 小外返 | |||
| 森下 | 野崎 | 反則 | |||
| 杉原 | 池島 | 袈裟固 |
試合内容(個人戦)
個人戦 / 男子初段以下
| 一回戦 | 杉原 | 加藤(姫路獨協大学) | 足払 | |||
| 一回戦 | 野村 | 肥田(神戸大学) | 袈裟固 | |||
| 二回戦 | 杉原 | 中本(芦屋大学) | 内股 | |||
| 二回戦 | 野村 | 宮本(芦屋大学) | 大内刈 | |||
| 二回戦 | 藤澤 | 石堂(神戸学院大学) | 上四方固 | |||
| 三回戦 | 野村 | 桑田(宝塚医療大学) | 上四方固 |
個人戦 / 男子選手権
| 一回戦 | 森下 | 岡田(宝塚医療大学) | 縦四方固 | |||
| 二回戦 | 藤谷 | 竹川(甲南大学) | 内股 | |||
| 二回戦 | 大塚 | 扇谷(甲南大学) | 指導1 | |||
| 二回戦 | 森下 | 岡田(芦屋大学) | 不戦勝 | |||
| 二回戦 | 執行 | 井上(芦屋大学) | 抑込み | |||
| 二回戦 | 足達 | 中村(芦屋大学) | 抑込み | |||
| 二回戦 | 上東 | 松尾(姫路獨協大学) | 不戦敗 | |||
| 三回戦 | 森下 | 三井(神戸大学) | 払巻込 | |||
| 三回戦 | 足達 | 田中(甲南大学) | 抑込み | |||
| 三回戦 | 執行 | 不戦勝 | ||||
| 四回戦 | 森下 | 扇谷(甲南大学) | 一本背負 | |||
| 四回戦 | 足達 | 執行(関西学院大学) | 足払 | |||
| 四回戦 | 執行 | 足達(関西学院大学) | 足払 | |||
| 準決勝 | 足達 | 後藤(芦屋大学) | 抑込み | |||
| 決勝 | 足達 | 扇谷(甲南大学) | 一本背負 |
個人戦 / 女子選手権
| 一回戦 | 野田 | 野口(姫路獨協大学) | 大外刈 | |||
| 一回戦 | 向井 | 山下(姫路獨協大学) | 不戦敗 | |||
| 二回戦 | 野田 | 不戦勝 | ||||
| 三回戦 | 野田 | 小沼(武庫川女子大学) | 横四方固 |