兵庫県学生柔道優勝大会
個人戦団体戦
1996年6月16日 / 甲南大学柔道場
総評
1996年6月16日、甲南大学柔道場にて、兵庫県学生柔道優勝大会が開催されました。
以上の結果、関学は団体戦二位でした。
(会報「KG柔道」第7号より)
試合内容(団体戦)
団体戦
3勝2敗2分
| 関西学院 大学 |
3 | 2 | 神戸国際大学 |
| 関西学院 大学 |
神戸国際大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 石田 | 今里 | 腕固・一本 | |||
| 浅野 | 山下 | 払腰・一本 | |||
| 佐藤 | 長谷川 | 背負投・有効 | |||
| 古居 | 鳴海 | ||||
| 大倉 | 上村 | ||||
| 友田 | 山本 | 合技・一本 | |||
| 久下本 | 霜野 | 横四方固・一本 |
団体戦
4勝3敗
| 関西学院 大学 |
4 | 3 | 神戸大学 |
| 関西学院 大学 |
神戸大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 石田 | 河合 | 合技・一本 | |||
| 浅野 | 福田 | 合技・一本 | |||
| 佐藤 | 間 | 上四方固・一本 | |||
| 古居 | 大河内 | 反則負 | |||
| 大倉 | 末竹 | 合技・一本 | |||
| 友田 | 田中 | 横四方固・一本 | |||
| 久下本 | 貞益 | 小内刈・有効 |
団体戦 / 決勝戦
1勝6敗
| 関西学院 大学 |
1 | 6 | 甲南大学 |
| 関西学院 大学 |
甲南大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 石田 | 阿知波 | 大外刈・技あり | |||
| 浅野 | 小丸 | 内股・一本 | |||
| 佐藤 | 奥村 | 袈裟固・一本 | |||
| 古居 | 米島 | 小外刈・有効 | |||
| 大倉 | 玉谷 | 後袈裟固・一本 | |||
| 友田 | 巽 | 横四方固・一本 | |||
| 久下本 | 中村 | 掬い投・有効 |
試合内容(個人戦)
個人戦
| 一回戦 | 古居 | 金井(兵庫教育大学) | 内股・一本 | |||
| 一回戦 | 久下本 | 間(神戸大学) | 一本背負・一本 | |||
| 二回戦 | 古居 | 河合(神戸大学) | 合技・一本 | |||
| 二回戦 | 久下本 | 古閑(甲子園大学) | 支釣込足・有効 | |||
| 三回戦 | 久下本 | 巽(甲南大学) | 朽木倒し・有効 |