兵庫県学生柔道優勝大会
個人戦団体戦
1993年6月13日 / 甲南大学柔道場
総評
1993年6月13日、甲南大学柔道場にて、兵庫県学生柔道優勝大会が開催されました。
(会報「KG柔道」第4号より)
試合内容(団体戦)
団体戦
0勝5敗2分
| 関西学院 大学 |
0 | 5 | 甲南大学 |
| 関西学院 大学 |
甲南大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 豊永 | 堀 | ||||
| 浅川 | 塩崎 | 体落・一本 | |||
| 友田 | 郷司 | ||||
| 鬼束 | 寺本 | 内股・一本 | |||
| 中西 | 宮之前 | 上四方・一本 | |||
| 新見 | 宮崎 | 十字固・一本 | |||
| 元岡 | 奈良 | 横四方・一本 |
団体戦
4勝2敗1分
| 関西学院 大学 |
4 | 2 | 神戸学院大学 |
| 関西学院 大学 |
神戸学院大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 友田 | 山本 | 払腰・一本 | |||
| 鬼束 | 田村 | 袈裟固・一本 | |||
| 浅川 | 斉藤 | 谷落・有効 | |||
| 元岡 | 本田 | 谷落・一本 | |||
| 新見 | 粟飯原 | 反則・一本 | |||
| 豊永 | 桂 | ||||
| 中西 | 田中 | 合技・一本 |
団体戦
4勝1敗2分
| 関西学院 大学 |
4 | 1 | 姫路獨協大学 |
| 関西学院 大学 |
姫路獨協大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 友田 | 潮海 | 崩袈裟固・一本 | |||
| 豊永 | 水海 | 内股・一本 | |||
| 浅川 | 南野 | 袖釣込腰・一本 | |||
| 中西 | 内海 | 背負投・一本 | |||
| 鬼束 | 神農 | ||||
| 元岡 | 岡本 | 袈裟固・一本 | |||
| 新見 | 岡田 |
試合内容(個人戦)
個人戦 / 男子個人戦
| 1回戦 | 渡部 | 谷(兵庫教育大学) | 合技・一本 | |||
| 2回戦 | 四方 | 桂(神戸学院大学) | 大内刈・技あり | |||
| 3回戦 | 四方 | 寺本(兵庫教育大学) | 大腰・一本 |