兵庫県団体柔道優勝大会
団体戦
2007年9月30日 / 王子スポーツセンター
総評
2007年9月30日、王子スポーツセンターにて、兵庫県団体柔道優勝大会が開催され、関西学院大学Aが優勝しました。
(会報「KG柔道」第18号より)
試合内容(団体戦)
団体戦 / 関西学院大学A
2勝0敗3分
| 関西学院 大学 |
2 | 0 | 三菱重工神戸 |
| 関西学院 大学 |
三菱重工神戸 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 安江 | 金澤 | ||||
| 小茂田 | 多鹿 | ||||
| 藤田 | 浅田 | 横四方固 | |||
| 山本 | 坂本 | ||||
| 國中 | 堀上 | 技あり |
団体戦 / 関西学院大学A
5勝0敗
| 関西学院 大学 |
5 | 0 | 明石柔友会 |
| 関西学院 大学 |
明石柔友会 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 安江 | 草別 | 払い腰 | |||
| 小茂田 | 苦嶽 | 背負い投げ | |||
| 藤田 | 武田 | 内股透かし | |||
| 高野 | 住谷 | 払い腰 | |||
| 國中 | 八木 | 背負い投げ |
団体戦 / 関西学院大学A
2-2(内容勝ち)
| 関西学院 大学 |
2 | 1 | 甲南大学A |
| 関西学院 大学 |
甲南大学A | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 安江 | 井上 | ||||
| 小茂田 | 宮下 | 技あり | |||
| 藤田 | 篠原 | 技あり | |||
| 高野 | 松本 | 大外刈 | |||
| 國中 | 小林 |
団体戦 / 関西学院大学A
4勝0敗1分
| 関西学院 大学 |
4 | 0 | 姫路獨協大学 |
| 関西学院 大学 |
姫路獨協大学 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 安江 | 松本 | 払い腰 | |||
| 小茂田 | 野山 | 背負い投げ | |||
| 藤田 | 當間 | 合わせ技 | |||
| 高野 | 酒井 | ||||
| 國中 | 塚本 | 合わせ技 |
団体戦 / 関西学院大学B
3勝1敗1分
| 関西学院 大学 |
3 | 1 | 長田柔道会 |
| 関西学院 大学 |
長田柔道会 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小欒崎 | 北前 | 小外刈 | |||
| 栃下 | 山崎 | 横四方固 | |||
| 飯島 | 長江 | 袈裟固 | |||
| 渡辺 | 米田 | 横四方固 | |||
| 坂東 | 紙川 |
団体戦 / 関西学院大学B
3勝0敗2分
| 関西学院 大学 |
3 | 0 | 豊学館佐伯道場 |
| 関西学院 大学 |
豊学館佐伯道場 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小欒崎 | 山本 | 払い腰 | |||
| 栃下 | 坂本 | 払い腰 | |||
| 埔田 | 佐伯 | ||||
| 渡辺 | 藤原 | 小外刈 | |||
| 坂東 | 貫光 |
団体戦 / 関西学院大学B
2勝2敗1分(内容負け)
| 関西学院 大学 |
2 | 2 | 甲南大学B |
| 関西学院 大学 |
甲南大学B | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小欒崎 | 岩田 | 警告 | |||
| 栃下 | 水田 | 袖釣り込み腰 | |||
| 埔田 | 富松 | 大内刈 | |||
| 渡辺 | 荒東 | 払い腰 | |||
| 坂東 | 清水 |