兵庫ジュニア
個人戦
2013年5月6日 / 兵庫県立武道館
総評
2013年5月6日、兵庫県立武道館にて、兵庫ジュニアが開催されました。
60kg級で杉本、73kg級で塩野、100kg級で大西、100kg超級で石井が優勝しました。2位は大町(73kg)・西山(81kg)・太田(90kg)・光本(100kg超)、3位は藤谷(66kg)・桜田(73kg)・會野(90kg)。
(会報「KG柔道」第24号より)
試合内容(個人戦)
個人戦 / 60kg級
| 1回戦 | 杉本 | 立川(東洋大姫路高校) | 裏投げ | |||
| 準決勝 | 杉本 | 下園(神港学園高校) | GS判定 | |||
| 決勝 | 杉本 | 秋定(神戸国際大学附属高校) | GS判定 |
個人戦 / 66kg級
| 1回戦 | 神明 | 阿部(武庫川総合高校) | 背負い投げ・技あり | |||
| 1回戦 | 藤谷 | 益田(多聞東中学校) | 巴投げ | |||
| 2回戦 | 神明 | 松雪(甲南大学) | 大外刈・技あり | |||
| 2回戦 | 藤谷 | 杉岡(市川高校) | GS払い腰・技あり | |||
| 準決勝 | 藤谷 | 阿部(神港学園高校) | 指導2 | |||
| 3位決定戦 | 藤谷 | 近藤(芦屋大学) | GS指導2 |
個人戦 / 73kg級
| 1回戦 | 塩野 | 内藤(社高校) | 指導2 | |||
| 1回戦 | 山下 | 野中(神港学園高校) | 崩上四方固 | |||
| 1回戦 | 大町 | 森(神港学園高校) | 不戦勝 | |||
| 1回戦 | 阿南 | 石山(神戸大学) | 内股 | |||
| 1回戦 | 桜田 | 村上(神戸科学技術高校) | 不戦勝 | |||
| 2回戦 | 塩野 | 志水(神戸学院大学) | 指導2 | |||
| 2回戦 | 山下 | 下向(神戸国際大学附属高校) | GS判定 | |||
| 2回戦 | 大町 | 稲葉(神戸学院大学) | 横四方固 | |||
| 2回戦 | 桜田 | 石山(神戸大学) | GS指導2 | |||
| 準決勝 | 塩野 | 下向(神戸国際大学附属高校) | 袖釣込腰 | |||
| 準決勝 | 大町 | 桜田(関西学院大学) | 絞め技 | |||
| 準決勝 | 桜田 | 大町(関西学院大学) | 絞め技 | |||
| 3位決定戦 | 桜田 | 下向(神戸国際大学附属高校) | GS判定 | |||
| 決勝 | 塩野 | 大町(関西学院大学) | 指導2 | |||
| 決勝 | 大町 | 塩野(関西学院大学) | 指導2 |
個人戦 / 81kg級
| 1回戦 | 西山 | 小南(社高校) | 不戦勝 | |||
| 2回戦 | 西山 | 松井(神戸科学技術高校) | GS支え釣り込み足 | |||
| 準決勝 | 西山 | 川端(芦屋大学) | 支え釣り込み足 | |||
| 決勝 | 西山 | 下岡(甲南大学) | 内股 |
個人戦 / 90kg級
| 1回戦 | 會野 | 梅本(相生高校) | GS払い腰 | |||
| 2回戦 | 太田 | 田中(神戸国際大学附属高校) | GS判定 | |||
| 2回戦 | 會野 | 高井(神戸学院大学) | GS指導2 | |||
| 準決勝 | 太田 | 石山(神戸国際大学附属高校) | 裏投 | |||
| 準決勝 | 會野 | 松田(神戸国際大学附属高校) | 合わせ技 | |||
| 3位決定戦 | 會野 | 石山(神戸国際大学附属高校) | 内股 | |||
| 決勝 | 太田 | 松田(神戸国際大学附属高校) | 小内巻き込み |
個人戦 / 100kg級
| 1回戦 | 大西 | 楽野(姫路獨協大学) | 指導2 | |||
| 1回戦 | 間田 | 三好(神港学園高校) | 腕十字固 | |||
| 2回戦 | 大西 | 吉本(明石商業高校) | 指導2 | |||
| 2回戦 | 間田 | 野崎(甲南大学) | 指導2 | |||
| 準決勝 | 大西 | 西田(神戸学院大学) | 指導2 | |||
| 決勝 | 大西 | 野崎(甲南大学) | 反則勝ち |
個人戦 / 100kg超級
| 1回戦 | 石井 | 松本(滝川高校) | 払い腰 | |||
| 1回戦 | 森本雄 | 永野(芦屋大学) | 合わせ技 | |||
| 1回戦 | 光本 | 山下(神戸国際大学附属高校) | 合わせ技 | |||
| 準決勝 | 石井 | 光明(神戸国際大学附属高校) | 小外掛け | |||
| 準決勝 | 光本 | 森本雄(関西学院大学) | 小内刈 | |||
| 3位決定戦 | 森本雄 | 光明(神戸国際大学附属高校) | 合わせ技 | |||
| 決勝 | 石井 | 光本(関西学院大学) | 返し技 | |||
| 決勝 | 光本 | 石井(関西学院大学) | 返し技 |